Historie
| 31. Dezember 2011 | 15 MW installierte Leistung in 2011 |
| 1. September 2011 | Gründung der Vario green energy Service GmbH in Steinheim |
| 1. September 2010 | Gründung der Vario green energy Parks GmbH in München |
| 1. August 2010 | Umfirmierung in Vario green energy Concept GmbH |
| 1. Januar 2010 | Eröffnung Vertriebsbüro München |
| 1. Januar 2010 | Erste Photovoltaikanlage mit einer Leistung von über 1 Megawatt wird im 1. Quartal 2010 gebaut - Generatorleistung 1.200 kWp auf 6 Dächern |
| 1. Januar 2010 | Aufbau von drei getrennten Geschäftsbereichen:
|
| 1. April 2009 | Einstieg in den italienischen Markt |
| 1. Januar 2009 | Ab 2009 werden schlüsselfertige Photovoltaiksysteme größer 500 kWp angeboten |
| 1. Oktober 2008 | Vertrieb in Tschechien über Exklusivpartner |
| 1. Januar 2008 | Einstieg als Generalunternehmer in den Bau von schlüsselfertigen Photovoltaiksystemen Generatorleistung bis 200 kWp |
| 1. August 2007 | Vertrieb in Frankreich über Exklusivpartner |
| 1. Januar 2006 | Erweiterung der Systemtechnikpalette um Vario.LUX - Röhrenkollektoren |
| 1. Juni 2005 | Erweiterung der Produktpalette mit Biomasse-Wärmeerzeuger, zur Erzeugung CO² neutraler Wärme |
| 1. Januar 2005 | Die Vision der Vario Systemtechnik entsteht und wir bieten "CO² neutrale Systeme zur Erzeugung von Wärme und Strom" am Markt an |
| 31. Oktober 2004 | Die erste Umsatzmillion ist erreicht |
| 1. Juli 2004 | Erweiterung der Produktpalette mit Photovoltaiksystemen |
| 21. April 2004 | Erster Messeauftritt auf der IFH in Nürnberg |
| 1. Januar 2004 | Erweiterung der Produktpalette mit thermischen Solarsystemen |
| 1. September 2003 | Erweiterung der Produktpalette mit Speichersystemen |
| 1. Februar 2002 | Bezug des Betriebsanwesens in Holzgerlingen - erstes eigenes Lager |
| 1. September 2001 | Erwerb durch Axel und Claudia Fellhauer |
| 1. Januar 2000 | Gründung der Vario Systemtechnik GmbH Vertrieb von Flächenheizsystemen an den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel |

